iData 70 智能互联时代高效移动智能终端 4英寸屏幕+全数字键盘 全新设计的扫描角度 真正企业级Wi-Fi 持久续航的电力保障 支持企业场景功能定制

Ø 极速采集,让工作更高效
s 配备业内最新工业级扫描引擎,灵敏精准;
s 系统级采集流程优化,扫描速度全面提升;
s 全新设计的人体工学的扫描角度,扫描验证一步即达;
s 全面支持NFC、GPS定位、高清摄像头等数据采集方式,专业、精准、迅捷采集业务数据。
Ø 高效传输,让数据传输更及时
s 全网4G无线通讯,满足按需选网需求,网络无死角,业务数据互联互通更便捷;
s 双频Wi-Fi技术,自由切换传输,信号更强更稳定;
s 蓝牙4.0传输技术,低功耗、快速连接,完美适配主流便携打印机。
Ø 持久续航,满足全天候作业
s 配备5000mAh锂聚合物安全电池,支持全天候满负荷工作;
s 低功耗芯片及系统优化,高效更低耗;
s 支持快速充电技术,充电时间缩短40%,再度提升续航能力。
系统配置
处理器 | 4核 1.3 GHz 高性能处理器 |
操作系统 | Android 6.0 |
内存(ROM+ RAM) | 16 GB +2 GB |
扩展插槽 | Micro SD卡(最高支持32G) |
显示屏 | 4寸,800 x 480 |
触控屏 | 工业级电容屏 |
摄像头(可选) | 后置800万像素,自动对焦,带LED补光 |
扫描窗玻璃 | Corningâ Gorillaâ玻璃(康宁) |
键盘 | 正面20键,侧面4键,防磨损、内透光工业IMD键盘 |
电池 | 3.8 V 5000 mAh 锂聚合物安全电池 |
音频 | 内置麦克风/Micro USB |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | G-Sensor/接近传感器/光线传感器/地磁 |
结构参数
尺寸(LxWxD) | 159 mm x 71 mm x 20 mm |
重量 | 262克 (含电池) |
通讯传输
无线广域网络 (网络频率) | 2G:B2/B3/B8 3G:WCDMA:B1/B2 CDMA&EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20 TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 |
无线广域网络 (数据业务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n (双频段:2.4G+5G) |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 |
GPS | 支持GPS/AGPS/北斗/GLONASS |
使用环境
开发工具 | Android SDK+ JDK+Eclipse |
支持语言 | Java |
工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 60℃(含电池) -40℃ ~ 70℃(不含电池) |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) |
跌落规格 | 多次1.5m落摔水泥混凝土地面 |
防护等级 | IP65 |
静电放电 | ±15 kV空气放电,±8 kV接触放电 |
一维激光扫描引擎
扫描精度 | 5mil |
旋转视角 | ±35° |
上下倾斜视角 | ±65° |
左右偏移视角 | ±50° |
环境光 | 太阳光 : 10,000ft. Candles (107,640Lux) |
人造光 : 450ft. Candles (4,844Lux) | |
扫描频率 | 104±12 次/秒 |
激光安全等级 | Class II |
支持条码 | UPC/EAN,POST,Code 128,Code 39, Code 93,Code 11,Codabar, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,MSI,RSSI 等 |
一维/二维影像扫描引擎
扫描精度 | 3mil c39/128 |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±45° |
左右偏移视角 | ±65° |
扫描频率 | 1次/50ms |
激光安全等级 | Class II |
图像分辨率 | 844(H)×640(V) |
图像帧率 | 60fps |
光源系统 | 白光照明,激光瞄准 |
最小印刷对比度 | 20% |
支持条码 | Aztec Code , Codabar , Codablock F , Code 11 , Code 128 , Code 2 of 5 , Code 39 , Code 93 , Data Matrix , EAN/JAN-13 , EAN/JAN 8 , EAN-UCC Composite Codes , EAN-UCC Emulation , IATA Code 2 of 5 , Interleaved 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , MaxiCode , MicroPDF417 , MSI , PDF417 , Postal Codes ( Australian Post , British Post , Canadian Post , China Post , Japanese Post , Korea Post , Netherlands Post , Planet Code , Postnet ) , Plessey Code , PosiCode , QR Code , RSS Expanded , RSS Limited , RSS-14 , TCIF,Linked Code 39 , Telepen , Trioptic Code , UPC-A , UPC-E 等 |
NFC (可选)
频率 | 13.56 MHz |
读取距离 | 10 mm 以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
输入/输出接口
USB 接口 | 1 个(Micro USB 接口) |
充电接口 | 1 个 |
外围设备及配件
标准配件 | 锂聚合物电池、电源适配器、背带、手绳 |
可选配件 | 底部充电卡夹、USB数据线、单座充、四连充(设备充)、四连充(电池充)、保护套、保护膜、腰包、扩展背夹 |