腊基(平压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AWR 210 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 50℃(122F) | 高适应性在50C下可承受用粗糙箱纸刮擦 | 通用性、特别要求条码可读性耐高温及运输过程中晃动,适合发货,分销管理 |
AWR 470(11种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊基熔点:65℃(149F) | 适合在各类纸张上打印极强的敏感度高黑度,高对比度 | 药物,商品标签,食品直触,传送带分类,库存标签,货运标签 |
AWX 500+ | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 腊基熔点:80℃(176F) | 出色的防污能力多种介质适应度高黑度,高对比度 | 库存标签,货运标签药物,商品标签标签,食品直触传送带分类 |
品名 | 蜡基碳带 | 混合基碳带 | 合成树脂 | 水洗唛碳带 |
原材料 | 蜡和碳黑 | 蜡和树脂 | 应用在光滑材质,固定资产等 | |
使用范围 | 适用范围广,多数行业可用 | 适用范围广,多数行业可用 | 适合在各类纸张上打印极强的敏感度高黑度,高对比度 | 应用绸带无纺布等服装行业 |
特点 | 经济实惠,打印效果清晰,高密度,高明度 | 集蜡基、树脂基有点细腻,分辨率高。应用在各种材料上,打印效果优良 | 出色的防污能力多种介质适应度高黑度,高对比度 | 可水洗,耐久性,耐高温,可熨烫,打印效果优秀。 |
搭配标签 | 铜版纸标签 | 铜版纸标签 | pet材质标签,珠宝线缆标签,合成纸等。 | 无纺布,水洗唛,商标带等。 |
树脂基(平压式) | ||||
产品 | 背涂层 | 油墨 | 特性 | 应用 |
AXR 7+(4种颜色可选) | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:80℃(176F) | 出色的防污和抗磨刮能力 | 药物,化妆品,灵活包装冷冻应用灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,保健标志和徽标,标签,家畜食品直触,户外应用,汽车 |
良好的耐高温性能 | ||||
卓越的打印品质\敏感度和介质适应性 | ||||
AXR 8 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:85℃(185F) | 出色的防污和抗刮擦能力 | 药物,化妆品,灵活包装热加工灵活包装,实验室铭牌,商品标签,食品直触标志和徽标,保健,户外应用家畜,化学品桶,汽车 |
出色的打印品质 | ||||
出色的抗溶剂能力和耐高温能力 | ||||
AXR 9 | 硅基摩擦系数:Kd<0.2 | 树脂基 熔点:90℃(194F) | 优良的抗水洗和抗干洗能力 | 保养方法标签,标志和徽标保健,户外应用 |
优良的抗熨烫能力 | ||||
优良的纺织材料打印品质 |
品名 | 蜡基碳带 | 混合基碳带 | 合成树脂 | 水洗唛碳带 |
原材料 | 蜡和碳黑 | 蜡和树脂 | 应用在光滑材质,固定资产等 | |
使用范围 | 适用范围广,多数行业可用 | 适用范围广,多数行业可用 | 适合在各类纸张上打印极强的敏感度高黑度,高对比度 | 应用绸带无纺布等服装行业 |
特点 | 经济实惠,打印效果清晰,高密度,高明度 | 集蜡基、树脂基有点细腻,分辨率高。应用在各种材料上,打印效果优良 | 出色的防污能力多种介质适应度高黑度,高对比度 | 可水洗,耐久性,耐高温,可熨烫,打印效果优秀。 |
搭配标签 | 铜版纸标签 | 铜版纸标签 | pet材质标签,珠宝线缆标签,合成纸等。 | 无纺布,水洗唛,商标带等。 |